Le specifiche dei tornei di padel anziani misti corrisponde a un giocatore e un giocatore.
Tutti i dettagli di seguito:
GLI ANZIANI MISTO | P 25 | P 100 | P 250 | P 500 ou più | |
Premio Denaro | No | No | No | Pas de P 500 ni de P 1000 ni de P 1500 Anziani misto | |
preavviso d'omologazione | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | ||
Data limitare registrazione | gratis | gratis | gratis | ||
Sélection della coppie | Ordre registrazione | Ordre registrazione | Ordre registrazione | ||
Nb tracce ordine (coperto ou al di fuori) | 1 | 1 | 2 | ||
Arbitro | GIAPPONE1 | GIAPPONE1 | GIAPPONE2 | ||
Arbitraggio / Supervisori de piste | gratis | gratis | gratis | ||
Coaching autorizzato | No | No | No | ||
Nb coppie min. | 4 | 8 | 12 | ||
Peso ordine de la coppia | 400 ou + | 200 ou + | Apri | ||
Formule sportive | gratis | gratis | TF ≥ 1/2 Finale | ||
formati gioco Quadro fine & Qualifiche | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E consigliato) | Tutti tranne Formato E | Tutti tranne Formato E Finale Finale = A1 / A2 / B1 / B2 | ||
formati gioco partite de posto | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E consigliato) | Tutti tranne Formato E | Tutti tranne Formato E | ||
Balles nuovo prove principale | 3 / pista | 3 / pista | 3 / pista & 3 / incontro ≥ 1/2 F | ||
balle nuovo fiammiferi de posto | No obbligatorio | No obbligatorio | obbligatorio perdenti 1/2 F | ||
Nb fiammiferi ordine proposto da coppia | 3 | 3 | 3 | ||
Fisioterapista | opzionale | opzionale | opzionale | ||
Durata massimo | 1/2 J. ou sera | 3 giorni | 3 giorni |
Franck Binisti scopre il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel français.