Tuono nella top 100 mondiale femminile: la Spagna occupa il 75% della classifica, e l'Italia supera l'Argentina! No, non stai sognando. Si tratta di un vero e proprio cambiamento avvenuto gradualmente nel corso degli ultimi 10 anni.
Innanzitutto, la concentrazione di eventi internazionali principalmente in Spagna durante l'era del World Padel Tour certamente spiega in parte questo sviluppo. Ma oggi, con l'internazionalizzazione del circuito professionale, in particolare con Premier Padel e la cessazione, per il momento, del circuito femminile in A1 Padel, ci chiediamo se non ci sia un problema.
Paese | Numero di giocatori |
---|---|
ESP | 75 |
ITA | 7 |
ARG | 5 |
POR | 3 |
FRA | 2 |
BRA | 2 |
NED | 2 |
RUS | 1 |
SWE | 1 |
BEL | 1 |
Argentina, un grande paese di padel mondiale, considerata la seconda nazione dopo la Spagna, viene raggiunta dalle nazioni europee.
Fortunatamente per lei, tra i 5 giocatori argentini tra i primi 100, 4 sono tra i primi 20 mondiali, il che permette loro di assicurarsi una medaglia d'argento ai Mondiali.
Ma attenzione, gli italiani, con 7 rappresentanti tra i primi 100, entrano in corsa. È anche vero che molti giocatori italiani approfittano dei tanti tornei in Italia che fanno parte del FIP Tour per ottenere un ranking forse a volte un po' sopravvalutato rispetto ad altri giocatori. Tuttavia, il divario tra i migliori argentini e giocatori di altre nazioni come Francia o Italia si sta riducendo.
Tra i giocatori argentini troviamo nella top 100: Delfina Brea (4), Claude Jensen (12), Virgnia Riera (14), Aranzazu Osoro (17), Julieta Bidahorria (42)
Non c'è un solo giocatore argentino tra il 50esimo e il 100esimo posto nel mondo.
Giocatore | Paese | Punteggio | Posizione |
---|---|---|---|
Ariana Sánchez Fallada | ESP | 13949 | 1 |
Paolo Josemaría Martin | ESP | 13949 | 1 |
Gemma Triay Pons | ESP | 9767 | 3 |
Delfina Brea Senesi | ARG | 8383 | 4 |
Beatriz Gonzalez Fernandez | ESP | 8068 | 5 |
Marta Ortega Gallego | ESP | 6581 | 6 |
Claudia Fernández Sanchez | ESP | 6375 | 7 |
Jessica Castello Lopez | ESP | 5081 | 8 |
Lucia Sainz Pelegri | ESP | 4963 | 9 |
Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 4891 | 10 |
Sofia Araujo | POR | 4843 | 11 |
Claudia Jensen Sirvent | ARG | 4767 | 12 |
Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 4651 | 13 |
Virginia Riera | ARG | 4103 | 14 |
Veronica Virseda | ESP | 3734 | 15 |
Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 3643 | 16 |
Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3107 | 17 |
Alessandro Alonso De Villa | ESP | 2354 | 18 |
Andrea Ustero Prieto | ESP | 2263 | 19 |
Nuria Rodriguez | ESP | 1850 | 20 |
Carmen Goenaga Garcia | ESP | 1794 | 21 |
Marina Guinart Spagna | ESP | 1762 | 22 |
Lorena Rufo Ortiz | ESP | 1695 | 23 |
Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 1638 | 24 |
Lucia Martinez Gomez | ESP | 1618 | 25 |
Carolina orsi | ITA | 1608 | 26 |
Ksenia Sharifova | RUS | 1587 | 27 |
Victoria Iglesias Segador | ESP | 1397 | 28 |
Alix Collombon | FRA | 1389 | 29 |
Ana Catarina Nogueira | POR | 1357 | 30 |
Marta Talava | ESP | 1332 | 31 |
Carla Mesa Salazar | ESP | 1275 | 32 |
Sara Ruiz Soto | ESP | 1240 | 33 |
Ester Carnicero Martin | ESP | 1212 | 34 |
Araceli Martinez | ESP | 1197 | 35 |
Maria José Sanchez Alayeto | ESP | 1169 | 36 |
Noa Canovas Paredes | ESP | 1141 | 37 |
Maria Pilar Sanchez Alayeto | ESP | 1124 | 38 |
Melania Merino Saez | ESP | 1120 | 39 |
Jimena Velasco Postiguillo | ESP | 1100 | 40 |
Marina lobo | ESP | 1081 | 41 |
Julieta Bidahorria | ARG | 1052 | 42 |
Sofia Saiz Vallejo | ESP | 1039 | 43 |
Maria Eulalia Rodríguez Abajo | ESP | 1013 | 44 |
Teresa Navarro López-Barajas | ESP | 998 | 45 |
Carolina Navarro Björk | SWE | 992 | 46 |
Marta Caparros Maldonado | ESP | 953 | 47 |
Agueda Perez Ortiz | ESP | 936 | 48 |
Marta Borrero | ESP | 932 | 49 |
Sandra Bellver Fruttuoso | ESP | 903 | 50 |
Marta Barrera De La Fuente | ESP | 880 | 51 |
Ariadna Canella Rodero | ESP | 870 | 52 |
Patricia martinez fortun | ESP | 859 | 53 |
Martina Fassio Goyeneche | ESP | 850 | 54 |
Giorgia Marchetti | ITA | 820 | 55 |
Barbara las heras | ESP | 775 | 56 |
Lara Arruabarrena | ESP | 751 | 57 |
Arantxa Soriano Perez | ESP | 749 | 58 |
Lia Godallier | FRA | 726 | 59 |
Carlotta Casali | ITA | 720 | 60 |
Lorena Vano Martin | ITA | 712 | 61 |
Giulia Polo Battista | ESP | 689 | 62 |
Manuela Schuck Silva | BRA | 618 | 63 |
Letizia Maria Manquillo Alarza | ESP | 609 | 64 |
Carmen Castillon Gamez | ESP | 608 | 65 |
Noemi Aguilar Carrillo | ESP | 601 | 66 |
Sara Pujals Perez | ESP | 588 | 67 |
Alba Gallardo Salvado | ESP | 586 | 68 |
Marta Marrero Marrero | ESP | 575 | 69 |
Alicia White Red | ESP | 555 | 70 |
Patrizia Maria Ribeiro | POR | 548 | 71 |
Ana Varo Ramos | ESP | 512 | 72 |
Raquel Pitcher | BRA | 511 | 73 |
Marta Arellano Navarro | ESP | 498 | 74 |
Chiara Pappacena | ITA | 477 | 75 |
Marcella Koek | NED | 475 | 76 |
Monica Gomez Rivas | ESP | 471 | 77 |
Emily stellato | ITA | 470 | 78 |
Lorena Alonso De Lera | ESP | 451 | 79 |
Ana Dominguez Gracia | ESP | 427 | 80 |
Lucia Peralta Esposizione | ESP | 424 | 81 |
Nuria Vivancos | ESP | 422 | 82 |
Raquel Eugenio Barrera | ESP | 406 | 83 |
Maria Del Carmen Villalba Sanchez | ESP | 399 | 84 |
Carla Castillo Velarde | ESP | 398 | 85 |
Xenia Clasca Vidiella | ESP | 395 | 86 |
Ana Fernández De Osso Fuentes | ESP | 392 | 87 |
Raquel Segura Aguilar | ESP | 381 | 88 |
Rebecca Lopez López | ESP | 370 | 89 |
Laura Lujan Rodríguez | ESP | 361 | 90 |
Stephanie Weterings | NED | 355 | 91 |
Giulia Sussarello | ITA | 343 | 92 |
Helena Wyckaert | BEL | 338 | 93 |
Carla Fito Fernández | ESP | 328 | 94 |
Aitana Garcia Roman | ESP | 316 | 95 |
Alba Perez Momha | ESP | 316 | 95 |
Amanda Lopez morale | ESP | 305 | 97 |
Elisabet Amatriain Armas | ESP | 287 | 99 |
Aida Martinez Sanjuan | ESP | 286 | 100 |
Franck Binisti scopre il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel français.