Tredici giocatori finlandesi hanno ricevuto una wild card suonare in Finlandia Premier Padel P2, ma giocare in casa non gli ha necessariamente portato fortuna.
Due coppie 100% locali avevano diritto ad accedere al tabellone principale, oltre a Sjovall, associato all'argentino Andrada.
Altre quattro coppie potevano accedere alle qualificazioni, di cui una accedeva direttamente al secondo turno.
Tutte le coppie sono state eliminate nella prima partita. Ricordiamo anche che a Gerson/Sioulis sono serviti tre set per battere Meskanen/Johansen. Questo è anche l'unico caso in cui una coppia ha avuto bisogno di tre set per battere una coppia finlandese.
I risultati non sono sorprendenti, vista la differenze di classificazione astronomiche tra i giocatori finlandesi e gli altri. Abbiamo visto partite tra giocatori nella top 100 mondiale e giocatori classificati sopra il 1500esimo posto.
Di seguito trovate una tabella riassuntiva dei risultati delle premesse:
Coppia locale | Coppia straniera | Punti | Tour |
Aarnio (1697) / Wuorinen (1697) | Garcia Rodrigo (75) / Vilariño Gestoso (66) | 6 / 1 6 / 2 | Uomini Q1 |
Meskanen (1697) / Johansen (1697) | Gerson (529) / Sioulis (605) | 7/6(2), 4/6, 6/4 | Uomini Q1 |
Lizana (1697) / Sillanpää (1697) | Montesi (111) / Perez Parra (99) | 6 / 0 6 / 3 | Donne Q1 |
Luolamaa (1697) / Kampman (1697) | Mena (72) / Solano Marmolejo (64) | 6 / 2 6 / 0 | Uomini Q2 |
Huttunen (1219) / Hyrkkönen (1219) | Zapata (33) / Barahona (40) | 6 / 3 6 / 3 | Uomini R32 |
Sjovall (376) / Andrada (275) | Inigo Jofre (73) / Hernandez Quesada (65) | 6 / 2 6 / 1 | Uomini R32 |
Saarteinen (358) / Sillanpää (358) | Fassio Goyeneche (127) / Gomez Rivas (81) | 6 / 3 6 / 0 | Donne R32 |
Fan di padel, ti offro la mia competenza e la mia passione. A presto sulle piste!