Trova l'elenco completo dei vincitori del P2000, organizzato da FFT, fin dalla prima edizione a Valenciennes (2019). I vincitori, i finalisti, i punteggi, sono proprio qui:
anno | Data | Locale | Vincitori maschili | Punti | Finalisti maschili | Vincitori Donna | Punti | finalisti Donna |
2019 | 12-14 aprile | 4PADEL Valenciennes | Spento Bergeron | 7/6 4/6 7/5 | Marca Maigret | Godallier martyn | 6 / 4 6 / 4 | Ligi Meites |
2019 | 10-12 Mai | Esprit Padel (Lyon) | Spento Bergeron | 6/2 5/7 6/4 | Scatena Bernil | Collombone Ginier-Barber | 6 / 1 6 / 3 | Godallier martyn |
2019 | 14-16 giugno | Home Padel (Asnieres) | Spento Bergeron | 6 / 4 6 / 2 | Scatena Haziza | Collombone Ginier-Barber | 6 / 1 6 / 3 | Soubrie Vandaele |
2019 | 5-7 Luglio | 4PADEL Bordeaux | Spento Bergeron | 6 / 3 6 / 2 | Marca Maigret | Collombone Ginier-Barber | 7 / 5 6 / 1 | Godallier martyn |
2019 | 12-14 luglio | Country Club Padel (Aix en Provence) | Marca Maigret | 4/6 7/6 6/4 | Bensadun perino | Collombone Ginier-Barber | 6 / 2 6 / 0 | Ligi Clergue |
2019 | 6-8 settembre | 4PADEL Strasburgo | Marca Maigret | 2/6 7/5 6/4 | Spento Bergeron | Godallier martyn | 6 / 2 3 / 6 6/0 | Soubrie Vandaele |
2019 | 11-13 ottobre | Centro di Marsiglia | Marca Maigret | 7 / 5 7 / 6 | Lopes Autore | Collombone Ginier-Barber | 6 / 0 6 / 1 | Ligi Clergue |
2020 | 21-23 agosto | Tennis Club du Mas (Perpignan) | annullato | / | / | / | / | / |
2020 | 11-13 settembre | Le Piramidi (Le Port-Marly) | Scatena Marca | 3/6 6/4 6/3 | Bergeron Spento | Clergue Godallier | 7 / 5 7 / 5 | Collombone Ginier-Barber |
2020 | 25-27 settembre | Toulouse Padel Club | annullato | / | / | / | / | / |
2020 | 9-11 ottobre | El Padel Club (Wambrechies) | annullato | / | / | / | / | / |
2020 | 23-25 ottobre | Padel Orizzonte (Sucy-en-Brie) | annullato | / | / | / | / | / |
2020 | 4-6 dicembre | Big Padel (Merignac) | annullato | / | / | / | / | / |
2021 | 9-11 luglio | Padel Club Le Mas (Perpignan) | Bergeron Marca | 6/2 4/6 6/1 | Corpetto grinda | Collombone Godallier | 6 / 3 6 / 1 | martyn Detrivière |
2021 | 17-19 settembre | Le Piramidi (Le Port-Marly) | Spento Lega | 6 / 2 6 / 3 | Saenza Moreau | Collombone Godallier | 6 / 4 6 / 1 | Invernon Sorel |
2021 | 22-24 ottobre | Toulouse Padel Club | Bergeron Marca | 6/3 4/2 ab. | Spento Lega | Collombone Godalllier | 6 / 0 6 / 1 | Invernon Soubrie |
2022 | 8-10 Aprile | Padel Orizzonte (Sucy-en-Brie) | Spento Lega | 6 / 3 6 / 4 | Bergeron Marca | Collombone Godallier | 6 / 1 6 / 1 | martyn Detrivière |
2022 | 13-15 Mai | Tennis Club du Mas (Perpignan) | Aurado Vives | 6/3 4/6 6/3 | Annulla Guichard | martyn Detrivière | 7/6 2/6 6/3 | Ligi Clergue |
2022 | 9-11 settembre | Le Piramidi (Le Port-Marly) | Spento Lega | 3/6 6/3 7/6 | Inzerillo Bergeron | Collombone Godallier | 6 / 0 6 / 2 | Ligi Clergue |
2022 | 2-4 dicembre | 4PADEL Tolosa-Colomiers | Guichard Spento | 6 / 1 6 / 2 | Tracart la pancia | Godallier Ligi | 6 / 1 7 / 6 | Soubrie Invernon |
2023 | 24-26 febbraio | 4PADEL Bordeaux | Maigret Spento | 6/7 6/4 6/2 | Raichmann Gru | Ginier-Barber Potier | 6 / 1 6 / 3 | Lefèvre Ros |
2023 | 12-14 Mai | Padel Club Le Mas (Perpignan) | Lega Figuerola | 6 / 1 6 / 4 | Autore Vincent | Collombone Godallier | 6 / 2 6 / 2 | Ginier-Barber Potier |
2023 | 8-10 settembre | 4PADEL Tolosa-Colomiers | Spento Lega | 6 / 4 7 / 5 | Tracart la pancia | Toully Soubrie | 6 / 1 6 / 4 | Ginier-Barber Potier |
2023 | 24-26 novembre | 4PADEL Strasburgo | Bergeron Maigret | 6 / 4 6 / 3 | sfortuna Theard | Dardaine Soubrie | 6/2 3/6 6/4 | Phaysuphanh Ligi |
2024 | 19-21 gennaio | URBANPadel Carquefou | Spento Lega | 6 / 3 6 / 4 | mercadal Maigret | Potier Soubrie | 6 / 4 6 / 2 | Phaysuphanh Ligi |
2024 | 10-12 Mai | PadelSparato a Caen | Bergeron Moreau | 6 / 1 6 / 1 | Gru Gonzalez | Phaysuphanh Ligi | 6 / 4 6 / 1 | Bahurel Sireix |
È stato attraverso suo padre che Auxence ha scoperto il padel, una sera di giugno 2017. Oggi segue con passione il circuito internazionale e stuzzica il pala nel suo club di allenamento, il Toulouse Padel Club. Lo trovate anche su La Feuille de Match e LesViolets.com, due media specializzati sul Toulouse Football Club.