L'aumento della Bandol FIP inizia tra meno di una settimana. E il torneo si preannuncia già molto caldo, con un nutrito contingente francese e spagnolo in menù. Troviamo anche tra i giocatori più alti in classifica del torneo, italiani ben conosciuti dai francesi, visto che furono avversari della squadra francese durante gli Europei svoltisi in Sardegna tra cui Marco Cassetta, 100esimo giocatore mondiale e il più alto classificato del torneo torneo che sarà associato ad Alvaro Montiel Caruso, giocatore abituato a giocare tornei internazionali in Francia.
Julien Seurin e Adrien Maigret si prendono una piccola pausa. La loro associazione finora non ha dato i suoi frutti. Conseguenza: il francese giocherà in Belgio mentre il mancino giocherà con un altro francese: Max Moreau. Sarà quindi una coppia blu bianco rossa al vertice della serie 4.
Da tenere d'occhio un'altra coppia tricolore: Maxime Joris che non si separa da Thomas Vanbauce, ma che ha avuto l'opportunità di affrontare Bastien Blanqué durante un torneo internazionale a Bandol. Questo sarà il settimo seme.
Troveremo così Thomas Vanbauce a suonare accanto a un altro francese, il mancino Simon Wagner. Con 0 punti sul cronometro, è un'occasione d'oro per l'alsaziano per guadagnare i primi punti internazionali e lanciare l'avventura nel FIP Tour. Questa sarà la coppia n°17.
Ecco l'elenco delle coppie con almeno un giocatore francese:
Posizione | 1 Player | Giocatore di nazionalità 1 | Classifica giocatori 1 | Giocatore 1 punto | 2 Player | Giocatore di nazionalità 2 | Classifica giocatori 2 | Giocatore 2 punto | Punti accumulati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julien Serin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Massimo Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Tommaso Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simone Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian De Mayer | FRA | 303 | 37 | Massimo Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Ludovico Annulla | FRA | 376 | 23 | Nathan Currin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vincenzo Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Gru | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | Andre biro | HUN | 871 | 3 | Massimo Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moine | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicola Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alessandro Toppino | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Alessandro Rusavan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoît Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basilio Tardivo | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Questa tabella mostra tutte le coppie con almeno un giocatore francese, la loro posizione nel torneo, la loro classifica e i punti cumulativi.
Sulla carta, i francesi sembrano molto ben attrezzati per disputare un buon giro a Bandol, un torneo che non sarà come gli altri, dato che questa prima edizione a Bandol permetterà ai binomi di giocare magari nella piazza pubblica del porto di Bandol, un luogo magnifico ed unico nel panorama del FIP Tour.
Ecco una tabella organizzata delle coppie presenti alla FIP Bandol, con la classifica e i punti corrispondenti per ogni giocatore:
Posizione | Classifica giocatori 1 | 1 Player | Giocatore 1 punto | Classifica giocatori 2 | 2 Player | Giocatore 2 punto | Punti totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Álvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernandez Álvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto García Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragón Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (FINE) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastore (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodríguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Rubén Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran González Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Annulla (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sánchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Martí Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodríguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Luis Mirò Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | Andre Biro (UNO) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Pérez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alessandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernández Sanchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Saragozza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoît Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Tommaso Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti scopre il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel français.